专家计划:大发叁号命中率:73% | 回报率:1497%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825-827期 | 小 | 0825期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0824期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 大 | 0822期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0821期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0820期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 大 | 0816期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0797期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 大 | 0783期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0778期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0770期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0764期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 大 | 0763期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0757期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0753期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。